<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>geo-fakten.de</title>
	<atom:link href="http://www.geo-fakten.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geo-fakten.de</link>
	<description>Blog zu wissenschaftlichen Themenbereichen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2012 20:20:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Satellit filmt erstmals kolossalen Sonnentornado</title>
		<link>http://www.geo-fakten.de/2012/04/02/satellit-filmt-erstmals-kolossalen-sonnentornado/</link>
		<comments>http://www.geo-fakten.de/2012/04/02/satellit-filmt-erstmals-kolossalen-sonnentornado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 20:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Satellit]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnentornado]]></category>
		<category><![CDATA[Windhosen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geo-fakten.de/?p=2393</guid>
		<description><![CDATA[Gigantische Ausmaße, unfassbare Windgeschwindigkeiten, abenteuerliche Temperaturen: Im Vergleich zu dem Sonnentornado, den jetzt ein Satellit gefilmt hat, sind irdische Windhosen kümmerlich. Weiter zum vollständigen Originalbericht der Berliner Morgenpost&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gigantische Ausmaße, unfassbare Windgeschwindigkeiten, abenteuerliche Temperaturen: Im Vergleich zu dem Sonnentornado, den jetzt ein Satellit gefilmt hat, sind irdische Windhosen kümmerlich.</p>
<p><a href="http://www.morgenpost.de/web-wissen/article106129844/Satellit-filmt-erstmals-kolossalen-Sonnentornado.htmlhttp://" target="_blank">Weiter zum vollständigen Originalbericht der Berliner Morgenpost&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geo-fakten.de/2012/04/02/satellit-filmt-erstmals-kolossalen-sonnentornado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noch viele unerforschte Wracks in der Ostsee</title>
		<link>http://www.geo-fakten.de/2012/04/02/noch-viele-unerforschte-wracks-in-der-ostsee/</link>
		<comments>http://www.geo-fakten.de/2012/04/02/noch-viele-unerforschte-wracks-in-der-ostsee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 20:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archäologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Rügen]]></category>
		<category><![CDATA[Wracks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geo-fakten.de/?p=2391</guid>
		<description><![CDATA[Die Ostsee gehört nach Einschätzung von Archäologen weltweit zu den Gewässern mit den meisten Wracks. Allein um Rügen seien bis heute rund 300 Wracks bekannt. Weiter zum vollständigen Originalbericht bei n-tv&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Ostsee gehört nach Einschätzung von Archäologen weltweit zu den Gewässern mit den meisten Wracks. Allein um Rügen seien bis heute rund 300 Wracks bekannt.</p>
<p><a href="http://www.n-tv.de/ticker/Wissenschaft/Noch-viele-unerforschte-Wracks-in-der-Ostsee-article5918791.html" target="_blank">Weiter zum vollständigen Originalbericht bei n-tv&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geo-fakten.de/2012/04/02/noch-viele-unerforschte-wracks-in-der-ostsee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gas und Staub um entferntes Schwarzes Loch</title>
		<link>http://www.geo-fakten.de/2012/04/02/gas-und-staub-um-entferntes-schwarzes-loch/</link>
		<comments>http://www.geo-fakten.de/2012/04/02/gas-und-staub-um-entferntes-schwarzes-loch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 20:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxien]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomen]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxie]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzes Loch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geo-fakten.de/?p=2389</guid>
		<description><![CDATA[Astronomen haben um das am weitesten entfernte supermassereiche Schwarze Loch im Zentrum einer Galaxie ein großes Reservoir aus Gas und Staub entdeckt, das einen überraschend hohen Anteil an Kohlenstoff enthält. Weiter zum vollständigen Originalbericht bei AstroNews&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Astronomen haben um das am weitesten entfernte supermassereiche Schwarze Loch im Zentrum einer Galaxie ein großes Reservoir aus Gas und Staub entdeckt, das einen überraschend hohen Anteil an Kohlenstoff enthält.</p>
<p><a href="http://www.astronews.com/news/artikel/2012/04/1204-002.shtmlhttp://" target="_blank">Weiter zum vollständigen Originalbericht bei AstroNews&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geo-fakten.de/2012/04/02/gas-und-staub-um-entferntes-schwarzes-loch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spätantike Fliesenreste in Köln entdeckt</title>
		<link>http://www.geo-fakten.de/2012/04/02/spaetantike-fliesenreste-in-koeln-entdeckt/</link>
		<comments>http://www.geo-fakten.de/2012/04/02/spaetantike-fliesenreste-in-koeln-entdeckt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 20:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archäologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgrabungen]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geo-fakten.de/?p=2386</guid>
		<description><![CDATA[Bei Ausgrabungen in Köln sind spätantike Bodenfliesen-Reste des einstigen römischen Statthalterpalastes gefunden worden. Sie sollen aus dem 4. Jahrhundert n. Chr. stammen. Weiter zum vollständigen Originalbericht bei Focus-Online/Kultur&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Ausgrabungen in Köln sind spätantike Bodenfliesen-Reste des einstigen römischen Statthalterpalastes gefunden worden. Sie sollen aus dem 4. Jahrhundert n. Chr. stammen.</p>
<p><a href="http://www.focus.de/kultur/diverses/archaeologie-spaetantike-fliesenreste-in-koeln-entdeckt_aid_729815.htmlhttp://" target="_blank">Weiter zum vollständigen Originalbericht bei Focus-Online/Kultur&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geo-fakten.de/2012/04/02/spaetantike-fliesenreste-in-koeln-entdeckt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Milchstraße wimmelt von bewohnbaren Planeten</title>
		<link>http://www.geo-fakten.de/2012/04/02/die-milchstrase-wimmelt-von-bewohnbaren-planeten/</link>
		<comments>http://www.geo-fakten.de/2012/04/02/die-milchstrase-wimmelt-von-bewohnbaren-planeten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 20:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Planeten]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomen]]></category>
		<category><![CDATA[Milchstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Röntgenstrahlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geo-fakten.de/?p=2383</guid>
		<description><![CDATA[Nach sechs Jahren verschärfter Beobachtung haben Astronomen mehrere Milliarden bewohnbarer Planeten ausgemacht. Leben auf ihnen dürfte schwierig sein: UV- und Röntgenstrahlung sind immens. Weiter zum vollständigen Originalbericht der Berliner Morgenpost&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach sechs Jahren verschärfter Beobachtung haben Astronomen mehrere Milliarden bewohnbarer Planeten ausgemacht. Leben auf ihnen dürfte schwierig sein: UV- und Röntgenstrahlung sind immens.</p>
<p><a href="http://www.morgenpost.de/web-wissen/article106132064/Die-Milchstrasse-wimmelt-von-bewohnbaren-Planeten.html" target="_blank">Weiter zum vollständigen Originalbericht der Berliner Morgenpost&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geo-fakten.de/2012/04/02/die-milchstrase-wimmelt-von-bewohnbaren-planeten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Als die Himmelsscheibe von Nebra wieder auftauchte</title>
		<link>http://www.geo-fakten.de/2012/02/22/als-die-himmelsscheibe-von-nebra-wieder-auftauchte/</link>
		<comments>http://www.geo-fakten.de/2012/02/22/als-die-himmelsscheibe-von-nebra-wieder-auftauchte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archäologie]]></category>
		<category><![CDATA[Himmelsscheibe]]></category>
		<category><![CDATA[Nebra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geo-fakten.de/?p=2380</guid>
		<description><![CDATA[Es ist bitterkalt an diesem 23. Februar 2002. In der Nacht hat ein Schneesturm getobt. Der Landesarchäologe von Sachsen-Anhalt, Harald Meller, steht in der Hotelhalle eines Hotels im schweizerischen Basel und hat ein flaues Gefühl im Magen. Weiter zum vollständigen Originalbericht bei Focus-Online/Kultur&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist bitterkalt an diesem 23. Februar 2002. In der Nacht hat ein Schneesturm getobt. Der Landesarchäologe von Sachsen-Anhalt, Harald Meller, steht in der Hotelhalle eines Hotels im schweizerischen Basel und hat ein flaues Gefühl im Magen.</p>
<p><a href="http://www.focus.de/kultur/diverses/archaeologie-als-die-himmelsscheibe-von-nebra-wieder-auftauchte_aid_716674.html" target="_blank">Weiter zum vollständigen Originalbericht bei Focus-Online/Kultur&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geo-fakten.de/2012/02/22/als-die-himmelsscheibe-von-nebra-wieder-auftauchte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sieben Millionen Jahre alte Fußstapfen</title>
		<link>http://www.geo-fakten.de/2012/02/22/sieben-millionen-jahre-alte-fussstapfen/</link>
		<comments>http://www.geo-fakten.de/2012/02/22/sieben-millionen-jahre-alte-fussstapfen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paläontologie]]></category>
		<category><![CDATA[Elefanten]]></category>
		<category><![CDATA[Fußabdrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Fußstapfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geo-fakten.de/?p=2377</guid>
		<description><![CDATA[Wissenschaftler haben sieben Millionen Jahre alte Fußabdrücke von Elefanten gefunden. Die steinalten Spuren der sogenannten Mleisa-1-Herde geben Aufschluss darüber, wie der prähistorische Tierverband organisiert war. Weiter zum vollständigen Originalbericht bei Focus-Online/Wissen&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wissenschaftler haben sieben Millionen Jahre alte Fußabdrücke von Elefanten gefunden. Die steinalten Spuren der sogenannten Mleisa-1-Herde geben Aufschluss darüber, wie der prähistorische Tierverband organisiert war.</p>
<p><a href="http://www.focus.de/wissen/wissenschaft/palaeontologie/sieben-millionen-alte-fussabdruecke-von-urzeit-herde-fossile-fussstapfen-belegen-elefantenkuehe-hatten-das-sagen_aid_716621.html" target="_blank">Weiter zum vollständigen Originalbericht bei Focus-Online/Wissen&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geo-fakten.de/2012/02/22/sieben-millionen-jahre-alte-fussstapfen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amerikas wichtiger Etappensieg im Wettlauf zum Mond</title>
		<link>http://www.geo-fakten.de/2012/02/22/amerikas-wichtiger-etappensieg-im-wettlauf-zum-mond/</link>
		<comments>http://www.geo-fakten.de/2012/02/22/amerikas-wichtiger-etappensieg-im-wettlauf-zum-mond/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[US-Amerikanische Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[John Glenn]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[Planet Erde]]></category>
		<category><![CDATA[Sowjetunion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geo-fakten.de/?p=2374</guid>
		<description><![CDATA[Die USA sahen Anfang der 60er im Raumfahrt-Rennen mit der Sowjetunion schlecht aus. Erst Astronaut John Glenn brachte die Hoffnung zurück. Am 20. Februar 1962 umrundete er die Erde. Weiter zum vollständigen Originalbericht der Augsburger Allgemeine/Wissenschaft&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die USA sahen Anfang der 60er im Raumfahrt-Rennen mit der Sowjetunion schlecht aus. Erst Astronaut John Glenn brachte die Hoffnung zurück. Am 20. Februar 1962 umrundete er die Erde.</p>
<p><a href="http://www.augsburger-allgemeine.de/wissenschaft/Amerikas-wichtiger-Etappensieg-im-Wettlauf-zum-Mond-id18870401.html" target="_blank">Weiter zum vollständigen Originalbericht der Augsburger Allgemeine/Wissenschaft&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geo-fakten.de/2012/02/22/amerikas-wichtiger-etappensieg-im-wettlauf-zum-mond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltraumteleskop Hubble offenbart neuen Planetentyp</title>
		<link>http://www.geo-fakten.de/2012/02/22/weltraumteleskop-hubble-offenbart-neuen-planetentyp/</link>
		<comments>http://www.geo-fakten.de/2012/02/22/weltraumteleskop-hubble-offenbart-neuen-planetentyp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Planeten]]></category>
		<category><![CDATA[Exoplanet]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtjahre]]></category>
		<category><![CDATA[Planet Erde]]></category>
		<category><![CDATA[Planetentyp]]></category>
		<category><![CDATA[Stern]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraumteleskop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geo-fakten.de/?p=2371</guid>
		<description><![CDATA[Etwa 40 Lichtjahre entfernt von der Erde umkreist der Exoplanet GJ 1214b seinen Stern. Neue Analysen legen nahe, dass er zum Großteil aus Wasser bestehen könnte. Weiter zum vollständigen Originalbericht bei Zeit-Online/Wissen&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Etwa 40 Lichtjahre entfernt von der Erde umkreist der Exoplanet GJ 1214b seinen Stern. Neue Analysen legen nahe, dass er zum Großteil aus Wasser bestehen könnte.</p>
<p><a href="http://www.zeit.de/wissen/2012-02/hubble-planetentyp-wasserwelt" target="_blank">Weiter zum vollständigen Originalbericht bei Zeit-Online/Wissen&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geo-fakten.de/2012/02/22/weltraumteleskop-hubble-offenbart-neuen-planetentyp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marsmissionen der Nasa fallen Sparzwang zum Opfer</title>
		<link>http://www.geo-fakten.de/2012/02/15/marsmissionen-der-nasa-fallen-sparzwang-zum-opfer/</link>
		<comments>http://www.geo-fakten.de/2012/02/15/marsmissionen-der-nasa-fallen-sparzwang-zum-opfer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 21:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[US-Amerikanische Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Marsmissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Marsprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geo-fakten.de/?p=2366</guid>
		<description><![CDATA[Das Marsprogramm gilt als ein Kronjuwel der Nasa: Doch nun steigt die US-Weltraumbehörde aus den Marsmissionen mit den Europäern aus, weil das Geld fehlt. Weiter zum vollständigen Originalbericht bei Welt-Online/Wissen&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Marsprogramm gilt als ein Kronjuwel der Nasa: Doch nun steigt die US-Weltraumbehörde aus den Marsmissionen mit den Europäern aus, weil das Geld fehlt.</p>
<p><a href="http://www.welt.de/wissenschaft/weltraum/article13868249/Marsmissionen-der-Nasa-fallen-Sparzwang-zum-Opfer.html" target="_blank">Weiter zum vollständigen Originalbericht bei Welt-Online/Wissen&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geo-fakten.de/2012/02/15/marsmissionen-der-nasa-fallen-sparzwang-zum-opfer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raumfahrt-Krise im Gagarin-Land</title>
		<link>http://www.geo-fakten.de/2012/02/07/raumfahrt-krise-im-gagarin-land/</link>
		<comments>http://www.geo-fakten.de/2012/02/07/raumfahrt-krise-im-gagarin-land/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 20:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Russische Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Gagarin]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geo-fakten.de/?p=2363</guid>
		<description><![CDATA[Nach der düsteren Bilanz des Gagarin-Jahres 2011 sucht Russland verzweifelt nach einem Ausweg aus seiner Raumfahrt-Krise. Weiter zum vollständigen Originalbericht der Mitteldeutschen Zeitung&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach der düsteren Bilanz des Gagarin-Jahres 2011 sucht Russland verzweifelt nach einem Ausweg aus seiner Raumfahrt-Krise.</p>
<p><a href="http://www.mz-web.de/servlet/ContentServer?pagename=ksta/page&amp;atype=ksArtikel&amp;aid=1328594509636&amp;openMenu=1013083806405&amp;calledPageId=1013083806405&amp;listid=1018881578737" target="_blank">Weiter zum vollständigen Originalbericht der Mitteldeutschen Zeitung&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geo-fakten.de/2012/02/07/raumfahrt-krise-im-gagarin-land/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die „kalte Sonne“ rettet das Erdklima</title>
		<link>http://www.geo-fakten.de/2012/02/07/die-kalte-sonne-rettet-das-erdklima/</link>
		<comments>http://www.geo-fakten.de/2012/02/07/die-kalte-sonne-rettet-das-erdklima/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 20:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Erderwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[Erdklima]]></category>
		<category><![CDATA[Kalte Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlendioxid]]></category>
		<category><![CDATA[Weltklimarat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geo-fakten.de/?p=2360</guid>
		<description><![CDATA[Die Sonne schwächelt. Daher findet die befürchtete Klimakatastrophe nicht statt. Mit dieser These legen sich die Autoren mit dem Weltklimarat an, der allein das gestiegene Kohlendioxid für die vermeintlich rasante Erderwärmung verantwortlich macht. Weiter zum vollständigen Originalbericht bei Der Westen&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Sonne schwächelt. Daher findet die befürchtete Klimakatastrophe nicht statt. Mit dieser These legen sich die Autoren mit dem Weltklimarat an, der allein das gestiegene Kohlendioxid für die vermeintlich rasante Erderwärmung verantwortlich macht.</p>
<p><a href="http://www.derwesten.de/politik/kalte-sonne-rettet-das-erdklima-id6326065.html" target="_blank">Weiter zum vollständigen Originalbericht bei Der Westen&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geo-fakten.de/2012/02/07/die-kalte-sonne-rettet-das-erdklima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Bomben aus dem All</title>
		<link>http://www.geo-fakten.de/2012/02/07/die-bomben-aus-dem-all/</link>
		<comments>http://www.geo-fakten.de/2012/02/07/die-bomben-aus-dem-all/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 20:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asteroiden]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Raumsonde]]></category>
		<category><![CDATA[Umlaufbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geo-fakten.de/?p=2357</guid>
		<description><![CDATA[Forscher suchen Möglichkeiten, um Einschläge von Asteroiden zu verhindern Durch den Crash mit einer Raumsonde könnten Gesteinsbrocken aus dem Weltraum von ihrer Umlaufbahn abgebracht werden. Weiter zum vollständigen Originalbericht bei Welt-Online&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Forscher suchen Möglichkeiten, um Einschläge von Asteroiden zu verhindern</strong></p>
<p>Durch den Crash mit einer Raumsonde könnten Gesteinsbrocken aus dem Weltraum von ihrer Umlaufbahn abgebracht werden.</p>
<p><a href="http://www.welt.de/print/welt_kompakt/print_wissen/article13852202/Die-Bomben-aus-dem-All.html" target="_blank">Weiter zum vollständigen Originalbericht bei Welt-Online&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geo-fakten.de/2012/02/07/die-bomben-aus-dem-all/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hiddensee wartet auf den großen Abbruch</title>
		<link>http://www.geo-fakten.de/2012/01/31/hiddensee-wartet-auf-den-grossen-abbruch/</link>
		<comments>http://www.geo-fakten.de/2012/01/31/hiddensee-wartet-auf-den-grossen-abbruch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planet Erde]]></category>
		<category><![CDATA[Hiddensee]]></category>
		<category><![CDATA[Steilküste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geo-fakten.de/?p=2352</guid>
		<description><![CDATA[Auf Hiddensee walten Kräfte, die sogar Bäume bersten lassen. An der Steilküste werden die Risse immer tiefer. Neu ist das Phänomen nicht. Weiter zum vollständigen Originalbericht bei Welt-Online/Wissen&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf Hiddensee walten Kräfte, die sogar Bäume bersten lassen. An der Steilküste werden die Risse immer tiefer. Neu ist das Phänomen nicht.</p>
<p><a href="http://www.welt.de/wissenschaft/umwelt/article13841805/Hiddensee-wartet-auf-den-grossen-Abbruch.html" target="_blank">Weiter zum vollständigen Originalbericht bei Welt-Online/Wissen&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geo-fakten.de/2012/01/31/hiddensee-wartet-auf-den-grossen-abbruch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

