<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>geo-fakten.de</title>
	<atom:link href="http://www.geo-fakten.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geo-fakten.de</link>
	<description>Blog zu wissenschaftlichen Themenbereichen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 20:25:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hiddensee wartet auf den großen Abbruch</title>
		<link>http://www.geo-fakten.de/2012/01/31/hiddensee-wartet-auf-den-grossen-abbruch/</link>
		<comments>http://www.geo-fakten.de/2012/01/31/hiddensee-wartet-auf-den-grossen-abbruch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planet Erde]]></category>
		<category><![CDATA[Hiddensee]]></category>
		<category><![CDATA[Steilküste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geo-fakten.de/?p=2352</guid>
		<description><![CDATA[Auf Hiddensee walten Kräfte, die sogar Bäume bersten lassen. An der Steilküste werden die Risse immer tiefer. Neu ist das Phänomen nicht. Weiter zum vollständigen Originalbericht bei Welt-Online/Wissen&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf Hiddensee walten Kräfte, die sogar Bäume bersten lassen. An der Steilküste werden die Risse immer tiefer. Neu ist das Phänomen nicht.</p>
<p><a href="http://www.welt.de/wissenschaft/umwelt/article13841805/Hiddensee-wartet-auf-den-grossen-Abbruch.html" target="_blank">Weiter zum vollständigen Originalbericht bei Welt-Online/Wissen&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geo-fakten.de/2012/01/31/hiddensee-wartet-auf-den-grossen-abbruch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forscher warnen – Der Golfstrom läuft heiß</title>
		<link>http://www.geo-fakten.de/2012/01/31/forscher-warnen-der-golfstrom-laeuft-heis/</link>
		<comments>http://www.geo-fakten.de/2012/01/31/forscher-warnen-der-golfstrom-laeuft-heis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Erwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[Golfstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Meeresströmungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geo-fakten.de/?p=2349</guid>
		<description><![CDATA[Weltweit heizen sich die großen Meeresströmungen auf. Forscher fordern vor allem die Beobachtung des Golfstroms, denn die Gründe für die Erwärmung sind unklar. Weiter zum vollständigen Originalbericht bei Welt-Online/Wissen&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weltweit heizen sich die großen Meeresströmungen auf. Forscher fordern vor allem die Beobachtung des Golfstroms, denn die Gründe für die Erwärmung sind unklar.</p>
<p><a href="http://www.welt.de/wissenschaft/umwelt/article13840350/Forscher-warnen-Der-Golfstrom-laeuft-heiss.html" target="_blank">Weiter zum vollständigen Originalbericht bei Welt-Online/Wissen&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geo-fakten.de/2012/01/31/forscher-warnen-der-golfstrom-laeuft-heis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutscher Satellit wäre fast auf Peking gestürzt</title>
		<link>http://www.geo-fakten.de/2012/01/31/deutscher-satellit-waere-fast-auf-peking-gestuerzt/</link>
		<comments>http://www.geo-fakten.de/2012/01/31/deutscher-satellit-waere-fast-auf-peking-gestuerzt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsche Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungssatellit]]></category>
		<category><![CDATA[Golf von Bengalen]]></category>
		<category><![CDATA[Peking]]></category>
		<category><![CDATA[Rosat]]></category>
		<category><![CDATA[Satellit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geo-fakten.de/?p=2346</guid>
		<description><![CDATA[Mehr als 20 Jahre lang flog er durchs All, dann stürzte der deutsche Forschungssatellit in den Golf von Bengalen. Überreste des zweieinhalb Tonnen schweren Geräts hätten nach SPIEGEL-Informationen beinahe Peking getroffen &#8211; es fehlten nur wenige Minuten. Weiter zum vollständigen Originalbericht bei Spiegel-Online/Wissenschaft&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mehr als 20 Jahre lang flog er durchs All, dann stürzte der deutsche Forschungssatellit in den Golf von Bengalen. Überreste des zweieinhalb Tonnen schweren Geräts hätten nach SPIEGEL-Informationen beinahe Peking getroffen &#8211; es fehlten nur wenige Minuten.</p>
<p><a href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/weltall/0,1518,811991,00.html" target="_blank">Weiter zum vollständigen Originalbericht bei Spiegel-Online/Wissenschaft&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geo-fakten.de/2012/01/31/deutscher-satellit-waere-fast-auf-peking-gestuerzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forscher finden Mumie mit Prostatakrebs</title>
		<link>http://www.geo-fakten.de/2012/01/31/forscher-finden-mumie-mit-prostatakrebs/</link>
		<comments>http://www.geo-fakten.de/2012/01/31/forscher-finden-mumie-mit-prostatakrebs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ägypten]]></category>
		<category><![CDATA[Archäologie]]></category>
		<category><![CDATA[Mumie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geo-fakten.de/?p=2343</guid>
		<description><![CDATA[Diagnose 2200 Jahre nach dem Tod: Bei einer ägyptischen Mumie haben Forscher Prostatakrebs entdeckt. Der Fund gibt Aufschluss über die Ursachen der oft tödlichen Krankheit. Weiter zum vollständigen Originalbericht bei Spiegel-Online/Wissenschaft&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diagnose 2200 Jahre nach dem Tod: Bei einer ägyptischen Mumie haben Forscher Prostatakrebs entdeckt. Der Fund gibt Aufschluss über die Ursachen der oft tödlichen Krankheit.</p>
<p><a href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,812163,00.html" target="_blank">Weiter zum vollständigen Originalbericht bei Spiegel-Online/Wissenschaft&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geo-fakten.de/2012/01/31/forscher-finden-mumie-mit-prostatakrebs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Russland plant neues Mars-Projekt</title>
		<link>http://www.geo-fakten.de/2012/01/21/russland-plant-neues-mars-projekt/</link>
		<comments>http://www.geo-fakten.de/2012/01/21/russland-plant-neues-mars-projekt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 14:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Russische Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Mars-Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Marsmond]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geo-fakten.de/?p=2338</guid>
		<description><![CDATA[Das Marsmond-Projekt «Phobos-Grunt» ist gerade erst gescheitert, doch Russland hat bereits neue Raumfahrt-Ambitionen. Weiter zum vollständigen Originalbericht bei der Frankfurter Rundschau/Wissen&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Marsmond-Projekt «Phobos-Grunt» ist gerade erst gescheitert, doch Russland hat bereits neue Raumfahrt-Ambitionen.</p>
<p><a href="http://www.fr-online.de/raumfahrt/phobos-grunt-russland-plant-neues-mars-projekt,1473248,11486910.html" target="_blank">Weiter zum vollständigen Originalbericht bei der Frankfurter Rundschau/Wissen&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geo-fakten.de/2012/01/21/russland-plant-neues-mars-projekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erster Flug von privater US-Kapsel zur ISS verschoben</title>
		<link>http://www.geo-fakten.de/2012/01/21/erster-flug-von-privater-us-kapsel-zur-iss-verschoben/</link>
		<comments>http://www.geo-fakten.de/2012/01/21/erster-flug-von-privater-us-kapsel-zur-iss-verschoben/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 14:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[US-Amerikanische Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Dragon]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Raumtransporter]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geo-fakten.de/?p=2336</guid>
		<description><![CDATA[Er ist die große Hoffnung für ein baldiges Comeback der bemannten Raumfahrt in den USA, doch die Entwicklung des privat gebauten Raumtransporters „Dragon“ scheint zu stocken. Weiter zum vollständigen Originalbericht bei Focus-Online/Wissen&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er ist die große Hoffnung für ein baldiges Comeback der bemannten Raumfahrt in den USA, doch die Entwicklung des privat gebauten Raumtransporters „Dragon“ scheint zu stocken.</p>
<p><a href="http://www.focus.de/wissen/wissenschaft/raumfahrt-erster-flug-von-privater-us-kapsel-zur-iss-verschoben_aid_704228.html" target="_blank">Weiter zum vollständigen Originalbericht bei Focus-Online/Wissen&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geo-fakten.de/2012/01/21/erster-flug-von-privater-us-kapsel-zur-iss-verschoben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein All voller Erden</title>
		<link>http://www.geo-fakten.de/2012/01/21/ein-all-voller-erden/</link>
		<comments>http://www.geo-fakten.de/2012/01/21/ein-all-voller-erden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 14:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Planeten]]></category>
		<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxie]]></category>
		<category><![CDATA[Planet Erde]]></category>
		<category><![CDATA[Sterne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geo-fakten.de/?p=2332</guid>
		<description><![CDATA[Ein internationales Team von Forschern ist zu einer erstaunlichen Erkenntnis gelangt: &#8220;Sterne mit Planeten scheinen in unserer Galaxie die Regel zu sein, und nicht die Ausnahme.&#8221; Weiter zum vollständigen Originalbericht bei Sueddeutsche.de/Wissen&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein internationales Team von Forschern ist zu einer erstaunlichen Erkenntnis gelangt: &#8220;Sterne mit Planeten scheinen in unserer Galaxie die Regel zu sein, und nicht die Ausnahme.&#8221;</p>
<p><a href="http://www.sueddeutsche.de/wissen/astronomie-ein-all-voller-erden-1.1256194" target="_blank">Weiter zum vollständigen Originalbericht bei Sueddeutsche.de/Wissen&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geo-fakten.de/2012/01/21/ein-all-voller-erden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Himmelsscheibe von Nebra ist nationales Kulturgut</title>
		<link>http://www.geo-fakten.de/2012/01/21/himmelsscheibe-von-nebra-ist-nationales-kulturgut/</link>
		<comments>http://www.geo-fakten.de/2012/01/21/himmelsscheibe-von-nebra-ist-nationales-kulturgut/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 13:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archäologie]]></category>
		<category><![CDATA[Himmelsscheibe]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturgut]]></category>
		<category><![CDATA[Nebra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geo-fakten.de/?p=2330</guid>
		<description><![CDATA[Die mehr als 3600 Jahre alte Himmelsscheibe von Nebra und ein 50 Millionen Jahre altes versteinertes Urpferdchen aus dem Geiseltal bei Halle sind jetzt nationales Kulturgut. Weiter zum vollständigen Originalbericht bei Focus-Online/Kultur&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die mehr als 3600 Jahre alte Himmelsscheibe von Nebra und ein 50 Millionen Jahre altes versteinertes Urpferdchen aus dem Geiseltal bei Halle sind jetzt nationales Kulturgut.</p>
<p><a href="http://www.focus.de/kultur/diverses/archaeologie-himmelsscheibe-von-nebra-ist-nationales-kulturgut_aid_702037.html" target="_blank">Weiter zum vollständigen Originalbericht bei Focus-Online/Kultur&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geo-fakten.de/2012/01/21/himmelsscheibe-von-nebra-ist-nationales-kulturgut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klima macht dem Bodensee zu schaffen</title>
		<link>http://www.geo-fakten.de/2012/01/21/klima-macht-dem-bodensee-zu-schaffen/</link>
		<comments>http://www.geo-fakten.de/2012/01/21/klima-macht-dem-bodensee-zu-schaffen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 13:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Bodensee]]></category>
		<category><![CDATA[Globale Erwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geo-fakten.de/?p=2327</guid>
		<description><![CDATA[Der Klimawandel ist keine ferne Zukunftsfrage. Er findet schon heute statt. Dessen sind sich Forscher sicher. Zu beobachten sind die Folgen der globalen Erwärmung etwa am Bodensee, wo es noch ein wenig wärmer ist als in anderen Teilen des Südwestens. Weiter zum vollständigen Originalbericht der Stuttgarter Zeitung&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Klimawandel ist keine ferne Zukunftsfrage. Er findet schon heute statt. Dessen sind sich Forscher sicher. Zu beobachten sind die Folgen der globalen Erwärmung etwa am Bodensee, wo es noch ein wenig wärmer ist als in anderen Teilen des Südwestens.</p>
<p><a href="http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.globale-erwaermung-klima-macht-dem-bodensee-zu-schaffen.867f6f78-98b0-49ac-9a98-1010b0162353.html" target="_blank">Weiter zum vollständigen Originalbericht der Stuttgarter Zeitung&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geo-fakten.de/2012/01/21/klima-macht-dem-bodensee-zu-schaffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonnensturm auf dem Weg zur Erde</title>
		<link>http://www.geo-fakten.de/2012/01/21/sonnensturm-auf-dem-weg-zur-erde/</link>
		<comments>http://www.geo-fakten.de/2012/01/21/sonnensturm-auf-dem-weg-zur-erde/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 13:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Eruption]]></category>
		<category><![CDATA[Geomagnetischer Sturm]]></category>
		<category><![CDATA[Planet Erde]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnensturm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geo-fakten.de/?p=2324</guid>
		<description><![CDATA[Nasa-Wissenschaftler konnten auf der Sonne eine große Eruption beobachten. Die Folge ist ein geomagnetischer Sturm, der die Erde nach Angaben der Forscher am heutigen Samstag erreichen wird. Weiter zum vollständigen Originalbericht bei Focus-Online/Wissen&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nasa-Wissenschaftler konnten auf der Sonne eine große Eruption beobachten. Die Folge ist ein geomagnetischer Sturm, der die Erde nach Angaben der Forscher am heutigen Samstag erreichen wird.</p>
<p><a href="http://www.focus.de/wissen/wissenschaft/astronomie/astronomie-sonnensturm-auf-dem-weg-zur-erde_aid_705207.html" target="_blank">Weiter zum vollständigen Originalbericht bei Focus-Online/Wissen&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geo-fakten.de/2012/01/21/sonnensturm-auf-dem-weg-zur-erde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jüngster Menschenaffe Europas entdeckt</title>
		<link>http://www.geo-fakten.de/2012/01/15/jungster-menschenaffe-europas-entdeckt/</link>
		<comments>http://www.geo-fakten.de/2012/01/15/jungster-menschenaffe-europas-entdeckt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 19:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archäologie]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenaffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geo-fakten.de/?p=2319</guid>
		<description><![CDATA[Anhand eines Backenzahns belegen Forscher aus Tübingen, Bulgarien und Frankreich, dass Menschenaffen auch vor sieben Millionen Jahren in Europas Savannen überlebten. Weiter zum vollständigen Originalbericht bei Archäologie-Online&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anhand eines Backenzahns belegen Forscher aus Tübingen, Bulgarien und Frankreich, dass Menschenaffen auch vor sieben Millionen Jahren in Europas Savannen überlebten.</p>
<p><a href="http://www.archaeologie-online.de/magazin/nachrichten/view/juengster-menschenaffe-europas-entdeckt-19742/" target="_blank">Weiter zum vollständigen Originalbericht bei Archäologie-Online&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geo-fakten.de/2012/01/15/jungster-menschenaffe-europas-entdeckt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karibische Tiefseekreaturen &#8211; Bleichgesichter im Hexenkessel</title>
		<link>http://www.geo-fakten.de/2012/01/15/karibische-tiefseekreaturen-bleichgesichter-im-hexenkessel/</link>
		<comments>http://www.geo-fakten.de/2012/01/15/karibische-tiefseekreaturen-bleichgesichter-im-hexenkessel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 18:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturwissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Karibik]]></category>
		<category><![CDATA[Meerestiefen]]></category>
		<category><![CDATA[Meerestiere]]></category>
		<category><![CDATA[Tiefsee]]></category>
		<category><![CDATA[Tiefseekreaturen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geo-fakten.de/?p=2315</guid>
		<description><![CDATA[Mit bis zu 450 Grad strömt das Wasser aus hydrothermalen Quellen, die Forscher in der Tiefsee der Karibik gefunden haben &#8211; in größeren Meerestiefen als jemals zuvor. Trotz der höllischen Bedingungen sind dort wundersame Meerestiere zu Hause. Weiter zum vollständigen Originalbericht bei Spiegel-Online/Wissenschaft&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit bis zu 450 Grad strömt das Wasser aus hydrothermalen Quellen, die Forscher in der Tiefsee der Karibik gefunden haben &#8211; in größeren Meerestiefen als jemals zuvor. Trotz der höllischen Bedingungen sind dort wundersame Meerestiere zu Hause.</p>
<p><a href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/0,1518,808619,00.html" target="_blank">Weiter zum vollständigen Originalbericht bei Spiegel-Online/Wissenschaft&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geo-fakten.de/2012/01/15/karibische-tiefseekreaturen-bleichgesichter-im-hexenkessel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raumsonde &#8220;Phobos-Grunt&#8221; &#8211; Ende einer misslungenen Mission</title>
		<link>http://www.geo-fakten.de/2012/01/15/raumsonde-phobos-grunt-ende-einer-misslungenen-mission/</link>
		<comments>http://www.geo-fakten.de/2012/01/15/raumsonde-phobos-grunt-ende-einer-misslungenen-mission/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 18:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Russische Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Phobos-Grunt]]></category>
		<category><![CDATA[Raumsonde]]></category>
		<category><![CDATA[Südamerika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geo-fakten.de/?p=2312</guid>
		<description><![CDATA[Die russische Raumsonde &#8220;Phobos-Grunt&#8221;, die eigentlich bis 2014 im All bleiben sollte, wird vermutlich an diesem Sonntag über Südamerika abstürzen. Unklar ist noch, ob die Trümmer bewohntes Gebiet treffen könnten. Weiter zum vollständigen Originalbericht bei Stern/Wissen&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die russische Raumsonde &#8220;Phobos-Grunt&#8221;, die eigentlich bis 2014 im All bleiben sollte, wird vermutlich an diesem Sonntag über Südamerika abstürzen. Unklar ist noch, ob die Trümmer bewohntes Gebiet treffen könnten.</p>
<p><a href="http://www.stern.de/wissen/kosmos/raumsonde-phobos-grunt-ende-einer-misslungenen-mission-1773452.html" target="_blank">Weiter zum vollständigen Originalbericht bei Stern/Wissen&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geo-fakten.de/2012/01/15/raumsonde-phobos-grunt-ende-einer-misslungenen-mission/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astronomen erspähen Saturn-ähnliches Ringsystem</title>
		<link>http://www.geo-fakten.de/2012/01/15/astronomen-erspaehen-saturn-aehnliches-ringsystem/</link>
		<comments>http://www.geo-fakten.de/2012/01/15/astronomen-erspaehen-saturn-aehnliches-ringsystem/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 18:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Ringsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Saturn]]></category>
		<category><![CDATA[Strnbild]]></category>
		<category><![CDATA[Zentaur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geo-fakten.de/?p=2309</guid>
		<description><![CDATA[Im Sternbild Zentaur am Südhimmel entdeckten US-Forscher ungewöhnliche Abdunklungen. Sie weisen auf ein Ringsystem wie das des Saturns hin. Weiter zum vollständigen Originalbericht bei Welt-Online/Wissen&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Sternbild Zentaur am Südhimmel entdeckten US-Forscher ungewöhnliche Abdunklungen. Sie weisen auf ein Ringsystem wie das des Saturns hin.</p>
<p><a href="http://www.welt.de/wissenschaft/article13811288/Astronomen-erspaehen-Saturn-aehnliches-Ringsystem.html" target="_blank">Weiter zum vollständigen Originalbericht bei Welt-Online/Wissen&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geo-fakten.de/2012/01/15/astronomen-erspaehen-saturn-aehnliches-ringsystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

