<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für geo-fakten.de</title>
	<atom:link href="http://www.geo-fakten.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geo-fakten.de</link>
	<description>Blog zu wissenschaftlichen Themenbereichen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 20:17:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Superheller Hochgeschwindigkeits-Stern entdeckt von URL</title>
		<link>http://www.geo-fakten.de/2011/12/09/superheller-hochgeschwindigkeits-stern-entdeckt/comment-page-1/#comment-111</link>
		<dc:creator>URL</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 20:17:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geo-fakten.de/?p=2284#comment-111</guid>
		<description>&lt;strong&gt;... [Trackback]...&lt;/strong&gt;

[...] Read More Infos here: geo-fakten.de/2011/12/09/superheller-hochgeschwindigkeits-stern-entdeckt/ [...]...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8230; [Trackback]&#8230;</strong></p>
<p>[...] Read More Infos here: geo-fakten.de/2011/12/09/superheller-hochgeschwindigkeits-stern-entdeckt/ [...]&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu ESA plant Kometenlandung für 2014 von Jürgen Brandt</title>
		<link>http://www.geo-fakten.de/2011/06/17/esa-plant-kometenlandung-fuer-2014/comment-page-1/#comment-110</link>
		<dc:creator>Jürgen Brandt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 05:18:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geo-fakten.de/?p=1986#comment-110</guid>
		<description>WENN SIE DIE WEBSEITE GEÖFFNET HABEN WISSEN SIE WIE EIN KOMET AUFGEBAUT IST..!!

:::::KOMET  ANNEMARIE:::::   BEI GOOGLE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>WENN SIE DIE WEBSEITE GEÖFFNET HABEN WISSEN SIE WIE EIN KOMET AUFGEBAUT IST..!!</p>
<p>:::::KOMET  ANNEMARIE:::::   BEI GOOGLE</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wieviel Neandertaler steckt in uns und warum? von kopfhoerer-shop24.de</title>
		<link>http://www.geo-fakten.de/2011/09/18/wieviel-neandertaler-steckt-in-uns-und-warum/comment-page-1/#comment-108</link>
		<dc:creator>kopfhoerer-shop24.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 13:26:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geo-fakten.de/?p=2196#comment-108</guid>
		<description>Ich bin jetzt praktisch und habe mit inzwischen ein RSS Tool installiert. wie bekomme ich den jetzt den Link zum RSS Feed ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin jetzt praktisch und habe mit inzwischen ein RSS Tool installiert. wie bekomme ich den jetzt den Link zum RSS Feed ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Neue Karte zeigt Dicke des Arktis-Eises von &#9658; Warum sind Eisb&#228;ren wei&#223;?</title>
		<link>http://www.geo-fakten.de/2011/06/28/neue-karte-zeigt-dicke-des-arktis-eises/comment-page-1/#comment-107</link>
		<dc:creator>&#9658; Warum sind Eisb&#228;ren wei&#223;?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 10:39:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geo-fakten.de/?p=2010#comment-107</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wieviel Neandertaler steckt in uns und warum? von Ulrich</title>
		<link>http://www.geo-fakten.de/2011/09/18/wieviel-neandertaler-steckt-in-uns-und-warum/comment-page-1/#comment-106</link>
		<dc:creator>Ulrich</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 13:22:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geo-fakten.de/?p=2196#comment-106</guid>
		<description>Super, dass hier regelmaessig soviel geschrieben wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super, dass hier regelmaessig soviel geschrieben wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tropensturm „Lee“ bedroht US-Golfküste von Sascha</title>
		<link>http://www.geo-fakten.de/2011/09/04/tropensturm-%e2%80%9elee%e2%80%9c-bedroht-us-golfkueste/comment-page-1/#comment-105</link>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 16:28:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geo-fakten.de/?p=2154#comment-105</guid>
		<description>Der like Button wuerde sich gut auf der Seite machen, oder ist er mir entgangen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der like Button wuerde sich gut auf der Seite machen, oder ist er mir entgangen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Erde verbiegt die Raumzeit wie der Ball ein Laken von &#9658; Was ist eine Hypothese?</title>
		<link>http://www.geo-fakten.de/2011/05/09/erde-verbiegt-die-raumzeit-wie-der-ball-ein-laken/comment-page-1/#comment-104</link>
		<dc:creator>&#9658; Was ist eine Hypothese?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 21:19:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geo-fakten.de/?p=1922#comment-104</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Los Angeles &#8211; Starkes Beben 140 Jahre überfällig von &#9658; Wo gibt es die meisten Erdbeben? mit Video</title>
		<link>http://www.geo-fakten.de/2011/02/20/los-angeles-starkes-beben-140-jahre-uberfallig/comment-page-1/#comment-103</link>
		<dc:creator>&#9658; Wo gibt es die meisten Erdbeben? mit Video</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 17:18:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geo-fakten.de/?p=1718#comment-103</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Plattentektonik &#8211; Schwachzonen der Erdkruste von &#9658; Wie ist der Aufbau der Erde? mit Video</title>
		<link>http://www.geo-fakten.de/2011/03/15/plattentektonik-schwachzonen-der-erdkruste/comment-page-1/#comment-102</link>
		<dc:creator>&#9658; Wie ist der Aufbau der Erde? mit Video</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 19:32:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geo-fakten.de/?p=1786#comment-102</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Pentagon plant Jahrhundert-Raumschiff von Spielautomaten Trick</title>
		<link>http://www.geo-fakten.de/2011/06/21/pentagon-plant-jahrhundert-raumschiff/comment-page-1/#comment-101</link>
		<dc:creator>Spielautomaten Trick</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 23:15:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geo-fakten.de/?p=1990#comment-101</guid>
		<description>Da frage ich mich beim   Durchlesen     schon, ob man   doof ist. Herzlichen Dank fur eure Erklarungen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da frage ich mich beim   Durchlesen     schon, ob man   doof ist. Herzlichen Dank fur eure Erklarungen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu &#8220;Atlantis&#8221;-Flug beendet gigantisch teure Raumfahrt von Holger</title>
		<link>http://www.geo-fakten.de/2011/07/09/atlantis-flug-beendet-gigantisch-teure-raumfahrt/comment-page-1/#comment-100</link>
		<dc:creator>Holger</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 14:09:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geo-fakten.de/?p=2043#comment-100</guid>
		<description>Interessanter Artikel. Würde gern mehr Artikel zu der Thematik lesen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessanter Artikel. Würde gern mehr Artikel zu der Thematik lesen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bislang detailliertestes Bild des Nebels um Beteigeuze von Wesc Kopfhoerer</title>
		<link>http://www.geo-fakten.de/2011/06/30/bislang-detailliertestes-bild-des-nebels-um-beteigeuze/comment-page-1/#comment-99</link>
		<dc:creator>Wesc Kopfhoerer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 13:23:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geo-fakten.de/?p=2015#comment-99</guid>
		<description>Ich bin jetzt praktisch und habe mit endlich auch ein RSS Tool installiert. Wo bekomme ich den jetzt die URL zum Feed ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin jetzt praktisch und habe mit endlich auch ein RSS Tool installiert. Wo bekomme ich den jetzt die URL zum Feed ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu US-Klimabericht bestätigt rasante Erderwärmung von Levon</title>
		<link>http://www.geo-fakten.de/2011/07/01/us-klimabericht-bestaetigt-rasante-erderwaermung/comment-page-1/#comment-98</link>
		<dc:creator>Levon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 13:45:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geo-fakten.de/?p=2024#comment-98</guid>
		<description>Das like Button Plugin waere nuetzlich. Oder habe ich es uebersehen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das like Button Plugin waere nuetzlich. Oder habe ich es uebersehen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bislang detailliertestes Bild des Nebels um Beteigeuze von Fabian</title>
		<link>http://www.geo-fakten.de/2011/06/30/bislang-detailliertestes-bild-des-nebels-um-beteigeuze/comment-page-1/#comment-97</link>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 13:43:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geo-fakten.de/?p=2015#comment-97</guid>
		<description>Das Facebook Like Button Plugin waere nuetzlich. Oder habe ich es uebersehen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Facebook Like Button Plugin waere nuetzlich. Oder habe ich es uebersehen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

